DOLAR 35,2650 0.1%
EURO 36,8091 0.24%
ALTIN 2.978,670,54
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.022 s Değişim: 1.07% 106,02 Adet:   1.466 Mio.Lot Hacim:   39.009 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,16 2,75 13:15:00
  • AEFES 237,10 0,34 13:15:00
  • AGHOL 366,50 2,30 13:14:47
  • AGROT 10,39 0,39 13:15:08
  • AKBNK 66,25 1,84 13:15:06
  • AKFGY 2,19 2,34 13:14:49
  • AKFYE 19,24 0,10 13:14:54
  • AKSA 12,04 -0,08 13:14:53
  • AKSEN 38,04 3,15 13:15:08
  • ALARK 92,90 1,36 13:14:57
  • ALFAS 65,85 2,57 13:14:53
  • ALTNY 85,35 0,18 13:15:04
  • ANSGR 101,70 -0,88 13:14:48
  • ARCLK 143,60 1,34 13:14:12
  • ARDYZ 40,56 -1,02 13:14:01
  • ASELS 74,10 0,14 13:14:58
  • ASTOR 111,30 -0,09 13:14:49
  • BERA 14,93 0,47 13:14:59
  • BIMAS 522,00 2,15 13:14:59
  • BINHO 324,50 3,51 13:14:50
  • BJKAS 4,60 4,55 13:14:29
  • BRSAN 436,00 0,93 13:15:02
  • BRYAT 2.118,00 -0,09 13:14:50
  • BTCIM 141,80 2,90 13:15:09
  • CANTE 1,70 0,00 13:15:09
  • CCOLA 61,75 1,48 13:15:09
  • CIMSA 45,24 0,27 13:15:03
  • CLEBI 1.939,00 0,88 13:15:01
  • CWENE 21,18 0,19 13:15:03
  • DOAS 199,80 2,99 13:15:05
  • DOHOL 15,60 0,06 13:12:30
  • ECILC 48,36 -0,08 13:15:00
  • EGEEN 10.005,00 0,08 13:14:18
  • EKGYO 13,72 -1,15 13:15:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,00 0,29 13:14:46
  • ENJSA 60,50 2,89 13:15:02
  • ENKAI 51,50 0,10 13:14:58
  • EREGL 25,14 0,32 13:15:05
  • EUPWR 32,68 2,06 13:15:06
  • FENER 43,70 0,23 13:14:56
  • FROTO 955,00 1,65 13:15:03
  • GARAN 134,30 0,75 13:14:54
  • GESAN 47,12 3,20 13:14:53
  • GOLTS 432,50 -0,57 13:15:00
  • GUBRF 273,50 0,18 13:14:46
  • HALKB 16,76 0,42 13:14:56
  • HEKTS 3,88 1,84 13:14:58
  • ISCTR 13,84 1,02 13:15:09
  • ISMEN 44,82 1,54 13:15:00
  • KARSN 12,32 0,90 13:14:39
  • KCAER 13,86 1,54 13:15:09
  • KCHOL 187,50 1,63 13:15:09
  • KLSER 35,66 1,08 13:14:14
  • KONTR 40,16 -0,20 13:15:01
  • KONYA 6.910,00 0,73 13:13:46
  • KOZAA 68,50 1,03 13:15:06
  • KOZAL 22,12 0,64 13:14:45
  • KRDMD 28,88 0,56 13:15:09
  • KTLEV 53,60 1,61 13:15:03
  • LMKDC 31,34 0,00 13:15:00
  • MAVI 88,10 2,92 13:15:03
  • MGROS 521,00 1,86 13:15:09
  • MIATK 42,56 0,57 13:14:59
  • MPARK 361,00 2,63 13:14:55
  • OBAMS 53,65 3,17 13:15:03
  • ODAS 6,21 1,31 13:13:35
  • OTKAR 483,50 0,52 13:15:09
  • OYAKC 23,52 0,51 13:15:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,71 -0,86 13:14:31
  • PEKGY 1,55 0,00 13:14:44
  • PETKM 18,49 0,82 13:14:57
  • PGSUS 221,40 1,23 13:15:04
  • REEDR 14,20 0,71 13:15:08
  • RGYAS 127,60 0,79 13:14:49
  • SAHOL 99,20 0,25 13:15:00
  • SASA 4,19 0,96 13:15:07
  • SISE 43,42 -0,05 13:15:04
  • SKBNK 4,96 1,22 13:14:25
  • SMRTG 40,12 0,45 13:15:06
  • SOKM 40,74 1,70 13:15:00
  • TABGD 155,00 2,04 13:14:48
  • TAVHL 284,50 0,98 13:13:46
  • TCELL 93,80 0,05 13:14:59
  • THYAO 292,50 1,47 13:15:09
  • TKFEN 76,25 4,45 13:15:04
  • TMSN 113,60 0,26 13:14:17
  • TOASO 197,80 -0,60 13:14:53
  • TSKB 12,52 0,64 13:14:54
  • TTKOM 45,24 1,16 13:15:00
  • TTRAK 719,50 1,77 13:15:04
  • TUKAS 7,06 1,00 13:15:01
  • TUPRS 144,60 0,56 13:15:05
  • TURSG 15,44 -0,39 13:15:01
  • ULKER 114,80 4,36 13:15:03
  • VAKBN 23,76 0,42 13:15:08
  • VESBE 17,25 0,70 13:14:59
  • VESTL 68,50 0,81 13:15:06
  • YEOTK 49,54 0,49 13:15:07
  • YKBNK 31,36 1,82 13:15:09
  • ZOREN 4,46 2,06 13:14:59