DOLAR 39,8421 0.07%
EURO 46,9911 0.05%
ALTIN 4.288,451,44
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.116 s Değişim: 1.69% 167,96 Adet:   4.335 Mio.Lot Hacim:   114.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 10134
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 185,90 5,03 17:06:11
  • TARKM 343,75 10,00 16:58:13
  • TATEN 43,72 0,74 17:05:43
  • TATGD 11,28 0,80 17:05:24
  • TAVHL 271,75 2,74 17:06:20
  • TBORG 177,00 3,57 17:03:23
  • TCELL 98,70 2,65 17:06:16
  • TCKRC 35,30 0,17 17:05:50
  • TDGYO 15,85 -1,37 17:06:18
  • TEKTU 9,53 5,42 17:06:06
  • TERA 291,25 8,07 17:06:18
  • TEZOL 21,44 3,47 17:05:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 98,35 9,28 17:05:05
  • THYAO 290,25 2,38 17:06:18
  • TKFEN 110,30 1,38 17:05:15
  • TKNSA 22,42 2,84 17:06:06
  • TLMAN 79,00 1,48 17:06:15
  • TMPOL 74,80 2,12 17:05:24
  • TMSN 107,80 1,22 17:06:15
  • TNZTP 36,68 0,77 17:06:08
  • TOASO 204,00 3,98 17:06:19
  • TRCAS 33,12 -3,66 17:05:27
  • TRGYO 69,35 3,74 17:05:37
  • TRILC 19,56 1,29 17:06:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,63 1,69 17:06:14
  • TSKB 12,77 2,32 17:06:18
  • TSPOR 1,13 0,89 17:05:41
  • TTKOM 61,05 3,74 17:06:01
  • TTRAK 593,00 1,98 17:05:35
  • TUCLK 9,66 -1,23 17:02:39
  • TUKAS 2,80 3,32 17:06:02
  • TUPRS 142,40 1,71 17:06:18
  • TUREX 15,10 -9,96 17:06:01
  • TURGG 499,00 1,89 17:05:15
  • TURSG 8,37 0,24 17:06:02