DOLAR 34,8707 0.07%
EURO 36,6582 -0.16%
ALTIN 3.027,030,40
BITCOIN 34408351.0254%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.063 s Değişim: -0.36% -36,06 Adet:   3.267 Mio.Lot Hacim:   89.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,009
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,92 -1,63 17:40:07
  • AEFES 228,40 -0,95 17:40:07
  • AGHOL 360,75 2,20 17:40:07
  • AGROT 12,92 -9,97 17:40:09
  • AKBNK 63,40 -2,69 17:40:08
  • AKFGY 2,16 -0,92 17:39:56
  • AKFYE 18,93 -1,66 17:40:08
  • AKSA 10,88 3,82 17:40:03
  • AKSEN 35,94 -1,59 17:39:44
  • ALARK 98,35 -1,94 17:40:06
  • ALFAS 56,95 0,00 17:39:57
  • ALTNY 89,05 0,11 17:39:55
  • ANSGR 98,70 0,10 17:39:50
  • ARCLK 148,90 1,29 17:39:43
  • ARDYZ 38,76 0,41 17:40:02
  • ASELS 69,45 -2,18 17:40:03
  • ASTOR 99,35 -1,34 17:40:06
  • BERA 15,18 -0,52 17:39:20
  • BIMAS 542,00 3,04 17:40:09
  • BINHO 349,00 -3,52 17:39:31
  • BJKAS 4,32 -2,92 17:39:54
  • BRSAN 451,75 -1,69 17:40:01
  • BRYAT 2.134,00 -2,33 17:39:50
  • BTCIM 140,30 -1,75 17:39:54
  • CANTE 1,63 -1,81 17:40:02
  • CCOLA 62,00 -1,82 17:40:06
  • CIMSA 42,02 -1,91 17:39:58
  • CLEBI 2.040,00 -0,87 17:39:42
  • CWENE 24,02 -3,15 17:40:08
  • DOAS 213,80 -0,79 17:40:07
  • DOHOL 14,89 0,34 17:40:05
  • ECILC 47,40 0,72 17:40:08
  • EGEEN 10.462,50 -1,48 17:39:50
  • EKGYO 13,34 1,21 17:40:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 284,50 1,34 17:40:02
  • ENJSA 63,30 -0,31 17:39:54
  • ENKAI 53,15 -0,75 17:40:06
  • EREGL 25,96 -0,76 17:40:04
  • EUPWR 34,64 -3,46 17:39:57
  • FENER 102,80 -1,44 17:39:55
  • FROTO 996,50 1,79 17:40:08
  • GARAN 124,70 -3,26 17:40:09
  • GESAN 46,52 -1,90 17:40:03
  • GOLTS 481,25 -1,48 17:40:02
  • GUBRF 269,50 0,47 17:39:41
  • HALKB 15,92 -1,18 17:39:47
  • HEKTS 4,16 -0,24 17:40:05
  • ISCTR 13,70 -0,94 17:40:06
  • ISMEN 45,20 -0,66 17:39:51
  • KARSN 12,72 0,08 17:40:07
  • KCAER 14,93 -3,43 17:40:06
  • KCHOL 195,60 0,10 17:40:04
  • KLSER 37,90 -5,72 17:40:06
  • KONTR 45,18 0,04 17:40:07
  • KONYA 7.297,50 -1,55 17:40:06
  • KOZAA 73,20 3,90 17:40:09
  • KOZAL 23,78 3,21 17:40:08
  • KRDMD 28,72 1,63 17:40:06
  • KTLEV 60,65 3,68 17:39:54
  • LMKDC 29,82 -2,55 17:40:05
  • MAVI 88,65 1,20 17:40:00
  • MGROS 528,00 3,02 17:40:08
  • MIATK 44,24 -2,38 17:40:03
  • MPARK 419,25 0,06 17:37:41
  • OBAMS 48,22 0,58 17:39:56
  • ODAS 6,61 -1,93 17:39:41
  • OTKAR 475,50 -0,94 17:40:08
  • OYAKC 20,68 -1,52 17:40:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,52 -1,53 17:40:00
  • PEKGY 1,39 -8,55 17:40:06
  • PETKM 18,80 -1,00 17:40:08
  • PGSUS 220,40 0,05 17:40:01
  • REEDR 14,73 -2,64 17:40:06
  • RGYAS 123,20 -2,22 17:39:26
  • SAHOL 97,75 -1,06 17:40:04
  • SASA 4,25 -1,62 17:40:07
  • SISE 42,66 0,61 17:40:08
  • SKBNK 4,91 3,15 17:39:45
  • SMRTG 39,78 -2,50 17:39:54
  • SOKM 42,02 -1,36 17:39:11
  • TABGD 153,10 -0,58 17:40:05
  • TAVHL 282,25 0,18 17:40:08
  • TCELL 92,90 -1,01 17:40:06
  • THYAO 301,75 0,84 17:40:07
  • TKFEN 77,55 -0,96 17:40:08
  • TMSN 115,40 -1,70 17:39:49
  • TOASO 199,90 -0,60 17:40:08
  • TSKB 12,59 -0,94 17:40:06
  • TTKOM 45,92 -1,20 17:40:08
  • TTRAK 746,50 -1,19 17:39:41
  • TUKAS 7,06 -1,81 17:39:30
  • TUPRS 153,70 -0,19 17:40:05
  • TURSG 13,86 1,61 17:39:54
  • ULKER 116,90 -0,85 17:40:03
  • VAKBN 22,24 -2,54 17:40:03
  • VESBE 18,29 4,81 17:39:35
  • VESTL 72,90 -2,41 17:39:18
  • YEOTK 50,50 -1,94 17:40:07
  • YKBNK 30,58 -2,11 17:40:04
  • ZOREN 4,37 -1,13 17:39:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.