DOLAR 39,8421 0.07%
EURO 46,9911 0.05%
ALTIN 4.288,451,44
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.125 s Değişim: 1.77% 176,32 Adet:   4.348 Mio.Lot Hacim:   114.740 Mio.TL
EN YÜKSEK 10134
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,01 4,65 17:09:13
  • A1YEN 27,22 1,57 17:09:22
  • ACSEL 102,10 0,99 17:08:28
  • ADEL 29,98 -0,73 17:08:40
  • ADESE 9,31 -0,53 17:08:19
  • ADGYO 34,36 -1,38 17:08:41
  • AEFES 15,21 1,60 17:09:17
  • AFYON 13,14 3,87 17:09:01
  • AGESA 155,50 -1,52 17:09:06
  • AGHOL 270,25 3,94 17:09:22
  • AGROT 7,28 1,68 17:08:19
  • AGYO 6,64 -0,75 17:06:03
  • AHGAZ 27,88 0,07 17:07:49
  • AHSGY 20,94 -0,66 17:06:32
  • AKBNK 68,85 0,95 17:09:21
  • AKCNS 138,50 4,29 17:07:01
  • AKENR 11,41 2,15 17:09:23
  • AKFGY 2,60 1,56 17:09:01
  • AKFIS 22,68 2,07 17:09:21
  • AKFYE 16,21 1,89 17:09:12
  • AKGRT 6,35 2,58 17:08:26
  • AKMGY 192,30 0,68 17:09:05
  • AKSA 9,38 2,18 17:09:22
  • AKSEN 33,76 1,26 17:09:25
  • AKSGY 6,59 1,54 17:05:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,00 0,53 17:04:39
  • AKYHO 2,95 2,43 17:06:57
  • ALARK 84,90 2,41 17:09:25
  • ALBRK 8,22 0,49 17:09:01
  • ALCAR 908,00 3,53 17:08:39
  • ALCTL 106,90 2,10 17:09:23
  • ALFAS 42,42 2,51 17:09:11
  • ALGYO 19,46 -0,05 17:08:04
  • ALKA 6,84 0,74 17:07:40
  • ALKIM 15,14 1,27 17:07:03
  • ALKLC 44,54 7,90 17:09:03
  • ALTNY 81,15 -0,92 17:09:22
  • ALVES 27,30 0,66 17:09:06
  • ANELE 17,34 -0,46 17:09:06
  • ANGEN 10,16 0,99 17:07:10
  • ANHYT 82,15 3,59 17:08:54
  • ANSGR 93,20 0,22 17:08:35
  • APBDL 24,46 1,66 17:03:18
  • APLIB 42,37 1,80 17:09:25
  • APX30 27,88 1,79 17:07:31
  • ARASE 47,36 0,68 17:08:48
  • ARCLK 128,30 4,73 17:09:21
  • ARDYZ 29,16 7,44 17:09:20
  • ARENA 31,24 3,38 17:09:22
  • ARMGD 34,38 -0,69 17:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,64 2,08 17:08:46
  • ARTMS 28,06 1,52 17:08:28
  • ARZUM 4,26 2,90 17:09:24
  • ASELS 149,20 -1,06 17:09:21
  • ASGYO 10,88 1,02 17:05:12
  • ASTOR 93,40 0,48 17:09:25
  • ASUZU 55,60 2,68 17:08:09
  • ATAGY 10,81 0,19 17:09:11
  • ATAKP 41,52 -1,14 17:09:08
  • ATATP 84,55 -0,18 17:08:21
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 5,02 -1,57 17:03:29
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,95 -1,21 17:07:01
  • AVHOL 40,86 0,89 17:09:26
  • AVOD 2,74 1,48 17:08:28
  • AVPGY 65,60 2,42 17:08:39
  • AVTUR 11,02 -2,82 17:06:57
  • AYCES 462,25 -3,70 17:09:17
  • AYDEM 17,68 3,45 17:09:15
  • AYEN 24,10 1,26 17:08:19
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 132,50 3,52 17:08:35
  • AZTEK 40,90 6,51 17:08:40