DOLAR 39,8421 0.07%
EURO 46,9911 0.05%
ALTIN 4.288,451,44
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.114 s Değişim: 1.66% 165,12 Adet:   4.292 Mio.Lot Hacim:   112.087 Mio.TL
EN YÜKSEK 10134
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,58 1,26 17:01:32
  • ECILC 43,98 0,69 17:02:46
  • ECZYT 176,40 1,44 17:02:49
  • EDATA 4,29 1,90 17:01:58
  • EDIP 32,02 6,80 17:03:01
  • EFORC 118,30 0,51 17:01:29
  • EGEEN 7.560,00 6,63 17:02:07
  • EGEGY 23,04 -0,17 17:02:03
  • EGEPO 7,35 2,08 17:02:41
  • EGGUB 89,20 0,11 17:02:54
  • EGPRO 19,39 2,05 17:01:28
  • EGSER 3,08 1,65 17:03:01
  • EKGYO 17,87 -0,72 17:02:57
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,54 2,18 17:02:51
  • EKSUN 5,69 2,15 16:59:47
  • ELITE 33,60 2,31 17:02:53
  • EMKEL 42,50 -0,38 17:02:53
  • EMNIS 202,00 -1,46 13:55:11
  • ENDAE 16,91 5,75 17:02:56
  • ENERY 6,80 0,15 17:02:57
  • ENJSA 59,30 1,37 17:03:05
  • ENKAI 68,80 3,54 17:03:02
  • ENSRI 19,65 -3,58 17:03:05
  • ENTRA 11,93 -1,89 17:03:05
  • EPLAS 5,37 -0,37 16:59:44
  • ERBOS 154,90 7,72 17:03:04
  • ERCB 73,25 1,52 17:01:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,06 1,50 17:02:59
  • ERSU 15,04 0,07 16:59:44
  • ESCAR 69,90 3,63 17:03:05
  • ESCOM 3,08 1,65 17:02:43
  • ESEN 76,50 1,46 17:01:25
  • ETILR 8,52 -0,23 17:00:51
  • ETYAT 12,91 0,08 17:00:46
  • EUHOL 12,96 -0,15 13:55:11
  • EUKYO 10,93 0,28 16:29:43
  • EUPWR 26,10 1,71 17:02:59
  • EUREN 5,43 -1,27 17:02:49
  • EUYO 10,02 -0,69 16:46:59
  • EYGYO 2,36 0,85 17:02:37