DOLAR 35,5029 0%
EURO 36,4672 0.38%
ALTIN 3.037,650,05
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:50

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.733 s Değişim: -1.79% -177,44 Adet:   4.224 Mio.Lot Hacim:   96.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 9917
EN DÜŞÜK 9,707
Açılış: 9.902 Dünkü Kapanış: 9.911

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,35 -2,80 18:10:00
  • ECILC 44,76 -1,63 18:10:00
  • ECZYT 198,80 0,96 18:10:00
  • EDATA 12,82 -3,68 18:10:00
  • EDIP 20,80 -2,07 18:10:00
  • EFORC 62,50 0,64 18:10:00
  • EGEEN 9.442,50 -3,43 18:10:00
  • EGEPO 24,84 -1,43 18:10:00
  • EGGUB 75,70 1,75 18:09:11
  • EGPRO 166,20 -2,92 18:10:00
  • EGSER 3,73 -3,12 18:10:00
  • EKGYO 13,93 -0,21 18:09:35
  • EKIZ 54,20 -2,95 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,26 -2,09 18:10:00
  • EKSUN 6,81 -2,99 18:10:00
  • ELITE 37,34 -2,86 18:10:00
  • EMKEL 14,29 -0,07 18:10:00
  • EMNIS 250,50 -3,28 18:10:01
  • ENERY 250,25 -1,28 18:10:00
  • ENJSA 59,85 -0,83 18:10:00
  • ENKAI 47,88 -2,05 18:10:00
  • ENSRI 18,61 -1,69 18:10:00
  • ENTRA 8,77 3,06 18:10:00
  • EPLAS 7,01 2,79 18:10:00
  • ERBOS 187,10 -2,30 18:10:00
  • ERCB 95,10 -3,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,10 -2,86 18:09:59
  • ERSU 17,40 -0,68 18:10:01
  • ESCAR 44,00 0,00 18:10:00
  • ESCOM 52,00 -4,24 18:10:00
  • ESEN 26,92 -0,07 18:10:00
  • ETILR 6,45 -3,30 18:10:01
  • ETYAT 11,47 -2,80 18:10:01
  • EUHOL 8,70 -4,40 18:10:01
  • EUKYO 13,92 -1,49 18:10:01
  • EUPWR 32,76 -1,62 18:10:00
  • EUREN 4,57 -3,59 18:10:00
  • EUYO 13,18 -2,44 18:08:38
  • EYGYO 7,36 -2,77 18:10:00