DOLAR 35,2492 0.17%
EURO 36,7396 0.12%
ALTIN 2.971,28-0,21
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.024 s Değişim: 0.76% 75,47 Adet:   1.548 Mio.Lot Hacim:   37.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10031
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,10 0,40 13:10:32
  • ACSEL 115,70 -0,26 13:24:40
  • ADEL 34,68 1,11 13:23:57
  • ADESE 2,23 1,36 13:23:27
  • ADGYO 32,36 0,00 13:16:20
  • AEFES 237,40 -0,04 13:25:03
  • AFYON 14,86 0,47 13:24:44
  • AGESA 151,30 -1,43 13:23:39
  • AGHOL 376,50 3,72 13:25:03
  • AGROT 10,51 -1,68 13:24:59
  • AGYO 7,75 -0,64 13:23:21
  • AHGAZ 20,04 -0,30 13:24:29
  • AHSGY 21,86 -1,53 13:24:24
  • AKBNK 65,80 0,23 13:24:58
  • AKCNS 173,00 0,52 13:24:54
  • AKENR 12,16 9,95 13:21:31
  • AKFGY 2,17 1,40 13:25:03
  • AKFYE 19,78 4,11 13:25:04
  • AKGRT 6,94 0,29 13:24:55
  • AKMGY 226,40 1,48 13:19:21
  • AKSA 11,72 -1,51 13:24:59
  • AKSEN 38,72 1,73 13:25:00
  • AKSGY 7,30 2,38 13:24:36
  • AKSUE 11,50 0,26 13:24:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,77 -0,36 13:24:12
  • ALARK 93,80 0,86 13:25:03
  • ALBRK 6,29 0,64 13:18:38
  • ALCAR 1.018,00 4,46 13:24:08
  • ALCTL 121,50 0,50 13:23:09
  • ALFAS 66,50 -0,45 13:25:03
  • ALGYO 20,86 1,86 13:24:45
  • ALKA 8,73 0,23 13:24:38
  • ALKIM 18,48 2,78 13:22:23
  • ALKLC 35,86 1,93 13:25:01
  • ALMAD 7,49 1,35 13:23:20
  • ALTNY 85,35 0,00 13:25:00
  • ALVES 36,74 1,94 13:24:49
  • ANELE 15,33 -0,65 13:24:37
  • ANGEN 12,41 0,08 13:24:39
  • ANHYT 101,60 0,20 13:23:37
  • ANSGR 102,50 1,69 13:24:53
  • APBDL 22,59 0,04 13:20:09
  • APLIB 39,74 0,46 13:23:36
  • APX30 26,50 0,45 13:16:26
  • ARASE 52,75 1,05 13:23:45
  • ARCLK 142,70 0,99 13:24:44
  • ARDYZ 40,26 -0,64 13:24:46
  • ARENA 35,24 -0,84 13:24:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,44 -0,97 13:24:54
  • ARTMS 30,50 -0,13 13:24:54
  • ARZUM 37,78 0,00 13:23:27
  • ASELS 73,55 -1,14 13:25:00
  • ASGYO 12,64 -0,63 13:21:08
  • ASTOR 115,30 2,49 13:25:04
  • ASUZU 66,55 0,23 13:24:48
  • ATAGY 11,52 -0,95 13:20:16
  • ATAKP 45,86 0,22 13:25:05
  • ATATP 97,00 1,73 13:24:19
  • ATEKS 165,70 0,12 13:23:36
  • ATLAS 7,02 -1,40 13:24:49
  • ATSYH 41,84 0,00 03:00:00
  • AVGYO 8,75 -1,35 13:24:48
  • AVHOL 35,08 -0,90 13:24:04
  • AVOD 2,86 1,06 13:24:49
  • AVPGY 55,10 -0,72 13:24:55
  • AVTUR 13,55 0,97 13:24:07
  • AYCES 519,50 0,87 13:19:46
  • AYDEM 23,92 0,59 13:24:31
  • AYEN 30,36 2,99 13:24:24
  • AYES 8,50 0,35 03:00:00
  • AYGAZ 165,20 0,73 13:24:23
  • AZTEK 46,62 -0,47 13:24:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.