DOLAR 35,2476 0.24%
EURO 36,7458 0.17%
ALTIN 2.974,48-0,10
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.002 s Değişim: 0.53% 52,84 Adet:   1.431 Mio.Lot Hacim:   33.804 Mio.TL
EN YÜKSEK 10026
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,00 -0,18 12:56:30
  • BAHKM 48,14 0,42 12:58:19
  • BAKAB 37,08 0,65 12:50:46
  • BANVT 305,25 0,33 12:55:04
  • BARMA 16,74 1,03 12:58:13
  • BASCM 11,55 -1,28 09:55:26
  • BASGZ 29,04 0,69 12:51:26
  • BAYRK 17,34 -0,91 12:57:15
  • BEGYO 6,46 0,16 12:57:33
  • BERA 14,82 0,82 12:57:47
  • BEYAZ 26,18 -0,98 12:56:45
  • BFREN 726,00 5,68 12:58:04
  • BIENY 30,44 -1,10 12:57:43
  • BIGCH 29,74 -0,07 12:56:01
  • BIMAS 521,00 0,58 12:57:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINBN 92,55 0,22 12:58:15
  • BINHO 326,50 1,71 12:55:07
  • BIOEN 17,85 0,00 12:54:51
  • BIZIM 28,94 -0,75 12:57:05
  • BJKAS 5,21 7,64 12:58:04
  • BLCYT 15,44 0,92 12:53:55
  • BMSCH 34,86 0,29 12:57:43
  • BMSTL 30,72 -9,96 12:58:17
  • BNTAS 12,15 2,97 12:58:06
  • BOBET 23,52 0,17 12:57:24
  • BORLS 67,25 0,45 12:54:52
  • BORSK 22,20 0,18 12:57:22
  • BOSSA 7,15 -0,14 12:56:29
  • BRISA 89,80 2,39 12:52:30
  • BRKO 12,40 0,00 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 23,58 -0,34 12:54:02
  • BRKVY 49,56 -0,12 12:57:33
  • BRLSM 14,92 0,81 12:55:14
  • BRMEN 5,65 1,62 09:55:26
  • BRSAN 432,00 0,23 12:58:22
  • BRYAT 2.082,00 -0,05 12:54:46
  • BSOKE 12,03 -1,96 12:58:10
  • BTCIM 139,70 -1,76 12:58:06
  • BUCIM 8,49 1,07 12:58:19
  • BURCE 19,43 2,80 12:58:16
  • BURVA 116,40 1,84 12:53:24
  • BVSAN 90,10 0,45 12:55:23
  • BYDNR 24,94 0,08 12:52:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.