DOLAR 35,2476 0.24%
EURO 36,7458 0.17%
ALTIN 2.974,48-0,10
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.996 s Değişim: 0.47% 46,67 Adet:   1.398 Mio.Lot Hacim:   33.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 10026
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,98 0,95 12:39:17
  • DAGI 16,36 -1,92 12:48:59
  • DAPGM 6,62 -2,36 12:49:12
  • DARDL 5,60 -1,23 12:49:47
  • DCTTR 27,82 -0,71 12:49:33
  • DENGE 3,49 0,29 12:49:47
  • DERHL 17,59 -2,28 12:47:47
  • DERIM 35,68 4,63 12:49:43
  • DESA 20,66 0,68 12:49:50
  • DESPC 44,50 -0,49 12:49:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 77,05 -0,19 12:49:03
  • DGATE 41,06 0,15 12:49:41
  • DGGYO 44,10 1,61 12:49:08
  • DGNMO 9,26 0,22 12:40:19
  • DIRIT 24,06 2,38 09:55:26
  • DITAS 15,69 0,45 12:49:37
  • DMRGD 12,84 0,63 12:50:01
  • DMSAS 7,92 0,25 12:49:12
  • DNISI 26,06 -1,14 12:49:05
  • DOAS 198,20 -0,10 12:50:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 171,90 -0,29 12:49:46
  • DOCO 6.642,50 4,52 12:48:41
  • DOFER 28,76 0,21 12:49:47
  • DOGUB 20,78 0,39 12:49:57
  • DOHOL 15,19 -1,49 12:50:00
  • DOKTA 25,82 -0,77 12:49:45
  • DURDO 20,78 -1,24 12:49:50
  • DURKN 17,47 -1,58 12:49:59
  • DYOBY 22,48 0,36 12:48:11
  • DZGYO 10,68 -1,20 12:47:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.