DOLAR 35,4948 0.02%
EURO 36,4258 0.36%
ALTIN 3.046,800,31
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

18:06

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.727 s Değişim: -0.07% -6,33 Adet:   2.739 Mio.Lot Hacim:   68.517 Mio.TL
EN YÜKSEK 9852
EN DÜŞÜK 9,698
Açılış: 9.781 Dünkü Kapanış: 9.733

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,05 -2,27 16:14:14
  • ECILC 44,84 0,18 16:14:08
  • ECZYT 197,00 -0,91 16:14:27
  • EDATA 12,79 -0,23 16:13:28
  • EDIP 20,64 -0,77 16:14:19
  • EFORC 61,70 -1,28 16:13:58
  • EGEEN 9.445,00 0,03 16:14:21
  • EGEGY 16,50 0,00 16:14:33
  • EGEPO 24,50 -1,37 16:14:03
  • EGGUB 76,50 1,06 16:14:19
  • EGPRO 24,30 -85,38 16:14:30
  • EGSER 3,69 -1,07 16:14:19
  • EKGYO 13,90 -0,22 16:14:23
  • EKIZ 52,65 -2,86 13:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,92 -1,35 16:14:25
  • EKSUN 6,75 -0,88 16:14:26
  • ELITE 37,54 0,54 16:13:33
  • EMKEL 14,90 4,27 16:14:30
  • EMNIS 250,75 0,10 13:55:05
  • ENERY 246,90 -1,34 16:14:24
  • ENJSA 58,50 -2,26 16:14:11
  • ENKAI 48,70 1,71 16:14:33
  • ENSRI 18,41 -1,07 16:14:25
  • ENTRA 8,54 -2,62 16:14:31
  • EPLAS 6,83 -2,57 16:13:11
  • ERBOS 185,00 -1,12 16:12:20
  • ERCB 95,35 0,26 16:14:09
  • EREGL 22,88 -0,95 16:14:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 17,12 -1,61 16:12:44
  • ESCAR 43,92 -0,18 16:14:06
  • ESCOM 51,30 -1,35 16:14:06
  • ESEN 27,40 1,78 16:14:25
  • ETILR 6,70 3,88 16:14:17
  • ETYAT 11,40 -0,61 16:08:13
  • EUHOL 8,70 0,00 13:55:05
  • EUKYO 13,95 0,22 15:57:34
  • EUPWR 32,68 -0,24 16:14:17
  • EUREN 4,49 -1,75 16:14:29
  • EUYO 12,99 -1,44 13:55:05
  • EYGYO 7,25 -1,49 16:14:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.