DOLAR 39,8363 0.06%
EURO 47,0483 0.17%
ALTIN 4.290,671,49
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.062 s Değişim: 1.15% 113,97 Adet:   3.826 Mio.Lot Hacim:   95.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,10 0,81 16:18:38
  • GARFA 23,20 -2,36 16:18:34
  • GEDIK 18,77 9,96 16:14:08
  • GEDZA 21,68 0,93 16:17:57
  • GENIL 151,30 -1,11 16:16:51
  • GENTS 24,16 -4,73 16:18:36
  • GEREL 14,08 0,28 16:18:29
  • GESAN 40,96 1,14 16:18:06
  • GIPTA 117,00 4,37 16:17:36
  • GLBMD 11,00 0,27 16:17:57
  • GLCVY 62,85 1,86 16:18:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 363,40 1,94 16:17:37
  • GLRMK 133,30 -0,74 16:18:22
  • GLRYH 4,14 9,81 16:18:07
  • GLYHO 8,58 5,54 16:18:35
  • GMSTR 293,70 1,28 16:18:09
  • GMTAS 16,84 -1,69 16:18:36
  • GOKNR 23,80 0,42 16:18:30
  • GOLTS 330,75 1,15 16:18:36
  • GOODY 16,39 1,55 16:18:25
  • GOZDE 17,18 1,18 16:16:56
  • GRNYO 8,13 0,25 16:17:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 297,75 4,11 16:18:06
  • GRTHO 325,50 -2,33 16:18:13
  • GSDDE 9,20 3,37 16:18:25
  • GSDHO 3,89 2,10 16:17:51
  • GSRAY 1,68 2,44 16:15:58
  • GUBRF 238,20 4,34 16:18:31
  • GUNDG 57,85 1,14 16:18:25
  • GWIND 23,34 3,18 16:18:18
  • GZNMI 235,80 -1,34 16:18:31