DOLAR 35,2295 0.19%
EURO 36,7210 0.1%
ALTIN 2.973,72-0,12
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.022 s Değişim: 0.74% 73,20 Adet:   1.557 Mio.Lot Hacim:   37.301 Mio.TL
EN YÜKSEK 10031
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,30 0,23 13:26:42
  • GARFA 19,29 1,42 13:26:42
  • GEDIK 8,09 -3,46 13:25:55
  • GEDZA 27,98 0,14 13:26:08
  • GENIL 109,10 -1,45 13:16:14
  • GENTS 9,42 -0,21 13:23:19
  • GEREL 9,53 3,93 13:26:43
  • GESAN 48,14 0,33 13:26:45
  • GIPTA 41,60 0,19 13:24:16
  • GLBMD 12,54 -2,49 13:26:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,50 -0,22 13:26:50
  • GLDTR 254,80 -0,16 13:25:04
  • GLRYH 12,35 0,82 13:26:44
  • GLYHO 17,17 1,30 13:26:41
  • GMSTR 210,60 -0,40 13:26:27
  • GMTAS 10,48 2,44 13:26:10
  • GOKNR 24,14 -0,58 13:26:22
  • GOLTS 431,00 0,82 13:26:31
  • GOODY 19,30 3,71 13:25:14
  • GOZDE 26,32 0,15 13:26:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,20 0,22 13:09:21
  • GRSEL 200,50 0,86 13:23:45
  • GRTHO 151,10 1,00 13:26:16
  • GSDDE 9,22 -0,32 13:24:51
  • GSDHO 3,83 0,26 13:24:58
  • GSRAY 6,45 3,70 13:26:36
  • GUBRF 284,50 3,55 13:26:45
  • GUNDG 54,55 -0,27 13:25:44
  • GWIND 30,90 1,64 13:26:54
  • GZNMI 71,00 -0,91 13:15:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.