DOLAR 39,8126 -0.05%
EURO 47,0388 -0.07%
ALTIN 4.273,87-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.272 s Değişim: 1.91% 192,06 Adet:   2.566 Mio.Lot Hacim:   70.636 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,10 -0,42 12:44:44
  • KAREL 8,70 -1,58 12:46:29
  • KARSN 9,59 2,02 12:46:21
  • KARTN 82,20 1,42 12:42:26
  • KATMR 1,93 3,21 12:46:29
  • KAYSE 18,44 1,10 12:46:29
  • KBORU 12,29 1,57 12:46:29
  • KCAER 13,91 0,94 12:46:22
  • KCHOL 163,00 3,76 12:46:25
  • KENT 705,00 0,00 09:55:19
  • KERVN 1,88 0,00 09:55:19
  • KFEIN 94,00 1,02 12:46:23
  • KGYO 3,51 0,00 12:34:49
  • KIMMR 12,11 1,42 12:44:08
  • KLGYO 6,27 0,80 12:46:21
  • KLKIM 28,26 1,29 12:46:24
  • KLMSN 24,14 2,37 12:46:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,48 -0,15 09:55:19
  • KLRHO 68,55 -0,94 12:43:50
  • KLSER 29,54 1,23 12:44:53
  • KLSYN 5,61 0,18 12:44:08
  • KLYPV 63,70 -0,08 12:46:29
  • KMPUR 15,09 -0,40 12:46:15
  • KNFRT 12,68 0,56 12:42:32
  • KOCMT 12,39 0,41 12:46:16
  • KONKA 31,90 1,27 12:41:35
  • KONTR 22,58 0,98 12:46:17
  • KONYA 5.182,50 2,12 12:46:19
  • KOPOL 4,92 0,61 12:44:36
  • KORDS 57,90 0,52 12:42:49
  • KOTON 14,92 0,88 12:44:31
  • KOZAA 85,10 1,13 12:46:24
  • KOZAL 24,88 1,97 12:46:18
  • KRDMA 45,42 2,99 12:45:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,16 4,14 12:46:24
  • KRDMD 26,30 7,52 12:46:29
  • KRGYO 7,01 0,00 12:45:11
  • KRONT 8,67 6,25 12:46:24
  • KRPLS 7,03 2,03 12:43:11
  • KRSTL 7,11 0,57 12:46:23
  • KRTEK 25,18 1,45 12:45:14
  • KRVGD 2,02 0,50 12:44:25
  • KSTUR 3.887,50 5,21 09:55:19
  • KTLEV 8,15 -1,33 12:46:26
  • KTSKR 59,90 0,34 12:43:55
  • KUTPO 81,80 0,49 12:43:23
  • KUVVA 97,50 0,62 09:55:19
  • KUYAS 64,95 5,27 12:46:25
  • KZBGY 12,24 3,55 12:46:29
  • KZGYO 21,76 0,28 12:42:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.