DOLAR 35,2481 0.24%
EURO 36,7493 0.18%
ALTIN 2.976,69-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.997 s Değişim: 0.49% 48,29 Adet:   1.295 Mio.Lot Hacim:   30.614 Mio.TL
EN YÜKSEK 10026
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 67,00 -1,47 12:21:04
  • PAMEL 102,50 2,50 12:18:00
  • PAPIL 12,55 -1,18 12:22:02
  • PARSN 89,75 1,13 12:21:03
  • PASEU 28,52 -2,53 12:21:43
  • PATEK 91,60 0,88 12:21:14
  • PCILT 18,09 5,24 12:21:39
  • PEHOL 3,39 2,42 12:22:15
  • PEKGY 1,55 1,31 12:21:51
  • PENGD 6,77 0,59 12:21:43
  • PENTA 15,10 0,13 12:21:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,73 1,52 12:21:45
  • PETUN 10,18 0,00 12:19:52
  • PGSUS 219,70 0,60 12:22:06
  • PINSU 6,74 0,00 12:21:31
  • PKART 72,05 2,71 12:22:00
  • PKENT 246,60 -0,36 12:21:53
  • PLTUR 28,84 0,35 12:22:15
  • PNLSN 49,40 2,28 12:21:12
  • PNSUT 9,94 0,61 12:20:16
  • POLHO 11,85 0,34 12:22:13
  • POLTK 6.790,00 0,56 12:17:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,79 2,48 12:21:22
  • PRKAB 29,98 0,20 12:21:05
  • PRKME 21,42 6,46 12:22:13
  • PRZMA 7,21 0,70 12:20:22
  • PSDTC 83,50 -0,18 12:22:02
  • PSDTC 83,50 -0,18 12:22:02
  • PSDTC 83,50 -0,18 12:22:02
  • PSDTC 83,50 -0,18 12:22:02
  • PSGYO 1,56 -0,64 12:20:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.