DOLAR 35,2483 0.24%
EURO 36,7397 0.15%
ALTIN 2.975,69-0,06
BITCOIN 34082230.944%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: 0.49% 48,76 Adet:   1.341 Mio.Lot Hacim:   31.597 Mio.TL
EN YÜKSEK 10026
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,70 0,33 12:32:07
  • SAHOL 98,35 -1,01 12:32:33
  • SAMAT 18,66 0,54 12:32:18
  • SANEL 22,86 -1,64 12:32:23
  • SANFM 43,88 -3,43 12:32:35
  • SANKO 25,56 1,03 12:21:28
  • SARKY 18,81 0,05 12:31:31
  • SASA 4,18 0,24 12:32:32
  • SAYAS 43,00 0,47 12:31:14
  • SDTTR 225,40 3,21 12:32:37
  • SEGMN 22,18 0,64 12:28:59
  • SEGYO 4,49 1,35 12:31:28
  • SEKFK 7,78 -0,26 12:32:03
  • SEKUR 13,63 0,22 12:31:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,35 0,72 12:32:33
  • SELGD 50,15 -0,30 12:30:41
  • SELVA 10,50 0,57 12:30:42
  • SEYKM 3,32 1,53 12:31:59
  • SILVR 19,48 -0,31 12:31:32
  • SISE 43,92 1,20 12:32:37
  • SKBNK 4,87 0,00 12:31:46
  • SKTAS 5,24 1,35 12:32:06
  • SKYLP 122,50 -0,08 12:31:33
  • SKYMD 14,29 0,00 12:32:09
  • SMART 28,30 0,00 12:32:13
  • SMRTG 40,54 0,30 12:32:14
  • SMRVA 26,18 -0,30 12:32:37
  • SNGYO 3,01 0,33 12:27:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,23 0,97 12:32:31
  • SNKRN 51,50 -2,83 09:55:26
  • SNPAM 61,00 0,00 09:55:26
  • SODSN 107,80 0,09 09:55:26
  • SOKE 12,70 0,00 12:31:50
  • SOKM 41,38 2,02 12:32:22
  • SONME 89,30 2,23 12:23:45
  • SRVGY 274,00 0,09 12:32:30
  • SUMAS 344,00 -0,29 09:55:26
  • SUNTK 36,52 1,78 12:27:25
  • SURGY 44,06 -1,21 12:32:24
  • SUWEN 29,18 -1,42 12:32:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.