DOLAR 38,2552 0.34%
EURO 43,8333 0.15%
ALTIN 4.075,240,33
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.317 s Değişim: -0.84% -78,78 Adet:   3.194 Mio.Lot Hacim:   79.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 94,15 4,26 18:10:01
  • SAHOL 76,60 -1,16 18:09:50
  • SAMAT 17,04 -1,73 18:08:58
  • SANEL 26,38 -2,94 18:09:29
  • SANFM 45,00 0,00 18:09:58
  • SANKO 22,34 -1,24 18:09:57
  • SARKY 19,63 0,67 18:09:31
  • SASA 4,23 0,71 18:09:58
  • SAYAS 32,50 -3,04 18:09:48
  • SDTTR 203,90 -1,02 18:09:57
  • SEGMN 21,20 -1,03 18:10:01
  • SEGYO 4,21 -3,00 18:10:01
  • SEKFK 7,16 -0,28 18:08:02
  • SEKUR 15,90 -0,62 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 65,40 0,00 18:09:53
  • SELGD 49,30 1,19 18:08:35
  • SELVA 1,70 0,00 18:09:56
  • SERNT 10,11 -2,88 18:10:01
  • SEYKM 3,02 0,33 18:09:00
  • SILVR 16,40 -0,91 18:08:52
  • SISE 35,16 -0,79 18:09:56
  • SKBNK 5,07 -1,93 18:10:01
  • SKTAS 4,37 -2,24 18:08:02
  • SKYLP 88,65 -1,61 18:09:05
  • SKYMD 14,11 -4,47 18:10:01
  • SMART 27,08 -1,88 18:08:55
  • SMRTG 31,70 -2,16 18:10:01
  • SMRVA 69,00 -0,07 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,23 0,62 18:08:44
  • SNICA 3,96 -1,00 18:09:44
  • SNKRN 158,80 0,51 18:09:58
  • SNPAM 63,25 -3,66 18:09:22
  • SODSN 89,35 -0,72 18:08:01
  • SOKE 10,94 -0,36 18:10:01
  • SOKM 37,98 -0,47 18:10:01
  • SONME 132,00 3,13 18:08:01
  • SRVGY 2,97 -3,26 18:09:35
  • SUMAS 326,50 -2,83 18:09:44
  • SUNTK 30,60 -2,92 18:10:01
  • SURGY 40,12 0,30 18:09:38
  • SUWEN 10,30 6,96 18:10:01