DOLAR 39,8363 0.06%
EURO 47,0483 0.17%
ALTIN 4.290,671,49
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.062 s Değişim: 1.14% 113,55 Adet:   3.795 Mio.Lot Hacim:   94.966 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,40 -1,18 16:08:13
  • SAHOL 90,75 1,23 16:11:29
  • SAMAT 18,12 0,72 16:10:37
  • SANEL 23,56 0,68 16:11:21
  • SANFM 15,93 1,27 16:11:33
  • SANKO 19,59 0,26 16:11:19
  • SARKY 18,16 0,83 16:09:26
  • SASA 3,15 2,94 16:11:41
  • SAYAS 43,46 -3,98 16:11:30
  • SDTTR 178,50 -1,27 16:11:40
  • SEGMN 23,06 -0,52 16:11:02
  • SEGYO 4,06 -0,25 16:06:30
  • SEKFK 7,09 0,00 16:11:32
  • SEKUR 17,78 -1,77 16:06:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 92,15 1,94 16:11:40
  • SELGD 53,90 3,95 15:58:02
  • SELVA 1,83 1,67 16:09:03
  • SERNT 9,48 -0,21 16:10:43
  • SEYKM 3,08 0,65 16:05:04
  • SILVR 15,86 1,80 16:10:31
  • SISE 35,90 -0,39 16:11:42
  • SKBNK 7,05 6,98 16:11:43
  • SKTAS 5,09 0,59 16:11:21
  • SKYLP 82,65 1,35 16:10:01
  • SKYMD 12,18 0,33 16:11:36
  • SMART 24,02 1,87 16:07:26
  • SMRTG 28,08 2,11 16:10:47
  • SMRVA 137,50 -7,09 16:11:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,30 -0,92 16:09:44
  • SNICA 3,99 1,01 16:11:23
  • SNKRN 255,00 0,00 13:55:11
  • SNPAM 57,95 -0,86 13:55:11
  • SODSN 95,55 -1,44 13:55:11
  • SOKE 10,93 0,92 16:11:08
  • SOKM 34,76 -0,11 16:11:31
  • SONME 123,60 -5,14 16:09:44
  • SRVGY 2,82 4,06 16:11:33
  • SUMAS 280,25 -0,62 13:55:11
  • SUNTK 36,70 6,81 16:11:18
  • SURGY 48,74 -1,69 16:11:06
  • SUWEN 13,65 -2,36 16:11:25