DOLAR 35,2295 0.19%
EURO 36,7210 0.1%
ALTIN 2.973,72-0,12
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.027 s Değişim: 0.79% 78,47 Adet:   1.571 Mio.Lot Hacim:   37.711 Mio.TL
EN YÜKSEK 10031
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 156,30 0,71 13:30:51
  • TARKM 440,75 1,56 13:30:57
  • TATEN 41,88 -1,46 13:30:46
  • TATGD 13,31 2,38 13:28:18
  • TAVHL 286,50 -0,26 13:30:56
  • TBORG 145,20 0,35 13:27:52
  • TCELL 94,45 1,34 13:30:57
  • TCKRC 32,44 -2,93 13:31:07
  • TDGYO 11,58 -0,17 13:18:00
  • TEKTU 4,74 1,28 13:28:40
  • TERA 32,30 1,57 13:23:39
  • TEZOL 14,50 0,76 13:30:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 62,70 -0,63 13:29:43
  • THYAO 292,25 0,78 13:31:03
  • TKFEN 70,70 -0,21 13:30:18
  • TKNSA 38,80 -1,02 13:30:35
  • TLMAN 95,75 -0,31 13:30:50
  • TMPOL 75,00 1,56 13:27:44
  • TMSN 114,40 0,97 13:29:11
  • TNZTP 57,85 0,43 13:29:03
  • TOASO 206,30 1,73 13:31:05
  • TRCAS 27,18 0,74 13:28:21
  • TRGYO 63,40 -0,16 13:31:05
  • TRILC 16,15 0,75 13:30:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,13 0,42 13:30:38
  • TSKB 12,50 1,87 13:31:06
  • TSPOR 0,98 6,52 13:31:05
  • TTKOM 45,68 0,09 13:31:04
  • TTRAK 723,00 -0,14 13:30:30
  • TUCLK 10,68 6,59 13:30:34
  • TUKAS 7,01 -0,14 13:29:11
  • TUPRS 144,10 0,28 13:31:07
  • TUREX 160,30 1,97 13:30:40
  • TURGG 564,50 -0,79 13:29:37
  • TURSG 15,56 1,04 13:30:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.