DOLAR 38,2552 0.34%
EURO 43,8333 0.15%
ALTIN 4.075,240,33
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.317 s Değişim: -0.84% -78,78 Adet:   3.194 Mio.Lot Hacim:   79.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 125,10 -0,40 18:10:00
  • Z30KE 100,35 0,92 18:05:12
  • Z30KP 143,55 -0,28 18:05:12
  • ZEDUR 7,33 -1,35 18:08:01
  • ZELOT 99,50 0,22 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 431,30 0,54 18:10:00
  • ZOREN 3,34 -0,89 18:09:58
  • ZPBDL 151,35 -0,56 18:10:00
  • ZPLIB 132,30 -2,86 18:09:48
  • ZPT10 76,14 -0,44 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 134,10 -0,89 18:08:01
  • ZRE20 113,05 -0,09 18:10:00
  • ZRGYO 23,58 2,08 18:09:34
  • ZSR25 32,66 -0,73 18:10:00
  • ZTM25 122,15 -1,21 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.