DOLAR 35,2476 0.24%
EURO 36,7458 0.17%
ALTIN 2.974,48-0,10
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.002 s Değişim: 0.54% 53,38 Adet:   1.424 Mio.Lot Hacim:   33.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 10026
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 132,60 0,91 12:53:42
  • Z30KE 98,80 0,69 12:56:46
  • Z30KP 139,95 0,50 12:56:30
  • ZEDUR 8,84 3,63 12:54:29
  • ZELOT 101,75 0,59 12:54:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 325,50 0,15 12:56:19
  • ZOREN 4,50 0,67 12:54:56
  • ZPBDL 150,90 0,60 12:55:41
  • ZPLIB 167,70 0,30 12:55:43
  • ZPT10 68,98 -0,17 12:53:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 143,50 0,35 12:53:57
  • ZRE20 113,10 0,67 12:53:50
  • ZRGYO 13,34 -0,37 12:55:01
  • ZSR25 36,72 0,69 12:55:43
  • ZTM25 142,80 0,32 12:54:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.